Report Inspeksi Apar Bulan Maret 2026
PCI 84
Tanggal-Inspeksi | kode-area | jenis-media | Fire-Rating | Kapasitas | Kode-Media | Tekanan | Kondisi-Selang-Baik | Pin-Terpasang | Kondisi-Handel-Baik | Kadaluarsa-Media | Berat-Kotor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-09 | FE085 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 10.000 B | Liquid gas | ABC | 9kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2028-02-08 | 12,4kg | |
2026-03-09 | FE022 84 STABILIZER/ACM POWDER LV. 10.400 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 16bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,2kg | |
2026-03-09 | FE077 84 ACM CONTROL ROOM 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,3kg | |
2026-03-09 | FE054 84 ACM CONTROL ROOM 1 | Liquid gas | ABC | 9kg | AF11 | 5bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 5,6kg | Setelah dipakai, belum dilakukan pengisian ulang |
2026-03-09 | FE081 84 ACM POWDER 7 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,7kg | |
2026-03-09 | FE071 84 ACM POWDER 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,6kg | |
2026-03-09 | FE084 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 14.500 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,3kg | |
2026-03-09 | FE083 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 10.000 A | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 6bar | Ya | Ya | Ya | 2026-06-17 | 8,2kg | Tabung sudah under pressure |
2026-03-09 | FE087 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 7.000 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,1kg | |
2026-03-09 | FE086 84 ACM POWDER 9 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8kg | |
2026-03-09 | FE076 84 ACM POWDER 4 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-09 | FE075 84 ACM POWDER 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,5kg | |
2026-03-09 | FE078 84 STABILIZER / ACM POWDER LV. 6.500 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 8,2kg | Tidak ada label kadaluarsa | |
2026-03-09 | FE055 84 SAMPLING ROOM | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,6kg | |
2026-03-09 | FE082 84 ACM POWDER 8 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,5kg | |
2026-03-09 | FE074 84 ACM POWDER 2 | Liquid gas | ABC | 9kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 12,1kg | |
2026-03-09 | FE080 84 ACM POWDER 6 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,3kg | |
2026-03-09 | FE079 84 ACM POWDER 5 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,3kg | |
2026-03-09 | FE021 84 PULVERISER AREA | Liquid gas | ABC | 9kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 12,5kg | |
2026-03-09 | FE020 84 CONTROL ROOM PULVISER 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,9kg | |
2026-03-09 | FE029 84 CONTROL ROOM PULVISER 2 | Liquid gas | ABC | 3kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 4,5kg | |
2026-03-09 | FE016 84 SANITISED ROOM | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,5kg | |
2026-03-05 | FE019 84 TEMPERING ROOM 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,6kg | |
2026-03-04 | FE062 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM LT 2 A | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,4kg | |
2026-03-04 | FE063 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM LT 2 B | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,2kg | |
2026-03-04 | FE060 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,4kg | |
2026-03-04 | FE061 84 ROASTER AREA CONTROL ROOM 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,4kg | |
2026-03-04 | FE023 84 ROASTER AREA 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,5kg | |
2026-03-04 | FE0058 84 ROASTER AREA 6 | Liquid gas | ABC | 100kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-11-15 | >100 | |
2026-03-04 | FE057 84 ROASTER AREA 5 | Liquid gas | ABC | 100kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-11-15 | >100 | |
2026-03-04 | FE059 84 ROASTER AREA 7 | Liquid gas | ABC | 100kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | >100 | |
2026-03-04 | FE025 84 ROASTER AREA 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 8,3kg | ||
2026-03-04 | FE026 84 CANTEEN LT 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,5kg | |
2026-03-04 | FEIC 84 MEZZANINE OFFICE LT 2 | Liquid gas | ABC | 03-26 | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,5kg | |
2026-03-04 | FE094 84 ACCOUNTING ROOM | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,3kg | |
2026-03-04 | FE032 84 POS SECURITY 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-04 | FEIC 84 OFFICE LT 2 DEPAN R. SITE MGR | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,3kg | |
2026-03-04 | FE027 84 KORIDOR OFFICE LT 2 A | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,7kg | |
2026-03-04 | FE030 84 TRAINING ROOM | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2028-02-08 | 8,2kg | |
2026-03-04 | FE031 84 KORIDOR OFFICE LT 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,5kg | |
2026-03-04 | FE047 84 MEETING ROOM | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2027-06-17 | 8,5kg | |
2026-03-04 | FE049 84 MEDIUM PREPARATION ROOM | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 8,3kg | Tidak ada label kadaluarsa | |
2026-03-04 | FE050 84 ISOLATION ROOM | Liquid gas | ABC | 3kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2027-03-14 | 4,7kg | |
2026-03-04 | FE045 84 ADM OFFICE | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,2kg | |
2026-03-04 | FE090 84 KORIDOR LAB LT 4 | Liquid gas | ABC | 3kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2027-03-14 | 4,8kg | |
2026-03-04 | FE051 84 PREPARATION ROOM | Liquid gas | ABC | 3kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2028-02-08 | 4,7kg | |
2026-03-04 | FE048 84 INSTRUMENT ROOM | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2028-02-08 | 8,5kg | |
2026-03-02 | FE009 84 CERES | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 8,3kg | Label kadaluwarsa sudah pudar | |
2026-03-02 | FE072 84 TRAFO ROOM 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,5kg | |
2026-03-02 | FE073 84 TRAFO ROOM 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,5kg | |
2026-03-02 | FE039 84 TRAFO ROOM 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,2kg | |
2026-03-02 | FE013 84 NIBS DUMPING AREA | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-09-25 | 7,3kg | |
2026-03-02 | FE042 84 ISO TANK | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,4kg | |
2026-03-02 | FE040 84 LOADING / UNLOADING | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,4kg | |
2026-03-02 | FE089 84 TECHNICAL W/H | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,4kg | |
2026-03-02 | FE002 84 MDP ROOM 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 12,3kg | |
2026-03-02 | FE001 84 MDP ROOM 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 12,5kg | |
2026-03-02 | FE032 84 POS SECURITY 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-09-25 | 7,3kg | |
2026-03-02 | FE041 84 POS SECURITY 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-09-25 | 7,1kg | |
2026-03-02 | FE088 84 POS SECURITY 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 0bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,2kg | Tabung sudah under pressure |
2026-03-02 | FE038 84 BLOWER LT 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,4kg | |
2026-03-02 | FE037 84 BLOWER LT 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,1kg | |
2026-03-02 | FE036 84 BLOWER | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-02 | FE003 84 UTILITY/CHILLER AREA 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,3kg | |
2026-03-02 | FE034 84 UTILITY / CHILLER AREA 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,5kg | |
2026-03-02 | FE033 84 UTILITY / CHILLER AREA 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 10bar | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 7,9kg | Tekanan tabung sudah under pressure dan bracket gantung tabung patah |
2026-03-02 | FE052 84 DEODORISER LT 2 | Liquid gas | ABC | 3,5kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 5,4kg | |
2026-03-02 | FE005 84 KORIDOR 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-03-18 | 8,6kg | |
2026-03-02 | FE004 84 KORIDOR 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2029-03-18 | 8,6kg | |
2026-03-02 | FE006 84 KORIDOR 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-09-25 | 7,1kg | |
2026-03-02 | FE008 84 KORIDOR 5 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15bar | Ya | Ya | Ya | 2030-09-25 | 7,6kg |
MENGGER
Tanggal-Inspeksi | kode-area | jenis-media | Fire-Rating | Kapasitas | Kode-Media | Tekanan | Kondisi-Selang-Baik | Pin-Terpasang | Kondisi-Handel-Baik | Kadaluarsa-Media | Berat-Kotor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-12 | FEM045 MG R. BC STUDIO 2 | Liquid gas | ABC | 3kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 4,7kg | |
2026-03-12 | FEM044 MG R. BC STUDIO 1 | Liquid gas | ABC | 3,5kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-03-18 | 5,4kg | |
2026-03-12 | FEM051 MG R. WORKSHOP 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,2kg | |
2026-03-12 | FEM050 MG R. WORKSHOP 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,3kg | |
2026-03-12 | FEM046 MG R. WWTP 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,4kg | |
2026-03-12 | FEM043 MG R. WWTP 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,4kg | |
2026-03-11 | FEM052 MG R. MAIN PILOT AREA | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-09-25 | 7,2kg | |
2026-03-11 | FEM007 MG R. FINISH GOOD 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,2kg | |
2026-03-11 | FEM008 MG R. FINISH GOOD 4 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-11 | FEM009 MG R. FINISH GOOD 5 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,2kg | |
2026-03-11 | FEM015 MG R. WINNOWER ROOM 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,4kg | |
2026-03-11 | FEM014 MG R. KANTIN | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2026-06-17 | 10kg | |
2026-03-11 | FEM004 MG R. OFFICE WH | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,6kg | |
2026-03-11 | FEM005 MG R. FINISH GOOD 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,4kg | |
2026-03-11 | FEM006 MG R. FINISH GOOD 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,4kg | |
2026-03-11 | FEM010 MG R. FINISH GOOD 6 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,2kg | |
2026-03-11 | FEM011 MG R. FINISH GOOD 7 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,7kg | |
2026-03-11 | FEM012 MG R. FINISH GOOD 8 | Liquid gas | ABC | 3,5kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 5,1kg | |
2026-03-11 | FEM001 MG SUGAR WH 1 | Liquid gas | ABC | 9kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 12,6kg | |
2026-03-11 | FEM002 MG SUGAR WH 2 | Liquid gas | ABC | 9kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 12,9kg | |
2026-03-11 | FEM003 MG SUGAR WH 3 | Liquid gas | ABC | 9kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 12,2kg | |
2026-03-11 | FEM053 MG R. SAMPING KIRI FINISH GOOD | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-03-18 | 8,3kg | |
2026-03-11 | FEM016 MG R. WINNOWER ROOM 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 8,6kg | ||
2026-03-11 | FEM054 MG R. WINNOWER ROOM 12 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-03-18 | 8,3kg | |
2026-03-11 | FEM019 MG R. WINNOWER ROOM 5 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,2kg | |
2026-03-11 | FEM020 MG R. WINNOWER ROOM 6 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,3kg | |
2026-03-11 | FEM021 MG R. WINNOWER ROOM 7 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,1kg | |
2026-03-11 | FEM022 MG R. WINNOWER ROOM 8 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,5kg | |
2026-03-11 | FEM023 MG R. WINNOWER ROOM 9 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 9,0kg | |
2026-03-11 | FEM026 MG R. PANEL | Liquid gas | ABC | 3,5kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-03-18 | 5,7kg | |
2026-03-11 | FEM048 MG R. WASTE STORAGE 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,3kg | |
FEM013 MG R. CNG | Liquid gas | Co2 | 9kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | - | |||
2026-03-10 | FEM035 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 9 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-02-03 | 8,3kg | |
2026-03-10 | FEM034 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 8 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-03-18 | 9,9kg | |
2026-03-10 | FEM033 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 7 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,7kg | |
2026-03-10 | FEM032 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 6 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-10 | FEM031 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 5 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-10 | FEM030 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 4 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,5kg | |
2026-03-10 | FEM029 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,3kg | |
2026-03-10 | FEM028 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,4kg | |
2026-03-10 | FEM034 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 8 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,4kg | |
2026-03-10 | FEM027 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,2kg | |
2026-03-10 | FEM037 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 11 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,2kg | |
2026-03-10 | FEM039 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 13 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-10 | FEM040 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 14 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-03-18 | 8,3kg | |
2026-03-10 | FEM041 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 15 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,3kg | |
2026-03-10 | FEM038 MG R. GUDANG BIJI BEAN W/H 12 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-09-25 | 6,9kg |
BINTANG AGUNG
Tanggal-Inspeksi | kode-area | jenis-media | Fire-Rating | Kapasitas | Kode-Media | Tekanan | Kondisi-Selang-Baik | Pin-Terpasang | Kondisi-Handel-Baik | Kadaluarsa-Media | Berat-Kotor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-13 | FEBA036 OFFICE BINTANG AGUNG | Liquid gas | ABC | 6 kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,6kg | |
2026-03-13 | FEBA024 GUDANG 2 BA 16 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,7kg | |
2026-03-13 | FEBA009 GUDANG 2 BA 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,8kg | |
2026-03-13 | FEBA011 GUDANG 2 BA 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 7,8kg | |
2026-03-13 | FEBA012 GUDANG 2 BA 4 | Liquid gas | ABC | 6 | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,1kg | |
2026-03-13 | FEBA013 GUDANG 2 BA 5 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,3kg | |
2026-03-13 | FEBA014 GUDANG 2 BA 6 | Liquid gas | ABC | 6 kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,1kg | |
2026-03-13 | FEBA016 GUDANG 2 BA 8 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-13 | FEBA017 GUDANG 2 BA 9 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,2kg | |
2026-03-13 | FEBA018 GUDANG 2 BA 10 | Liquid gas | ABC | 3kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 4,8kg | |
2026-03-13 | FEBA019 GUDANG 2 BA 11 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-12-18 | 8kg | |
2026-03-13 | FEBA020 GUDANG 2 BA 12 | Liquid gas | ABC | 6 kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,8kg | |
2026-03-13 | FEBA021 GUDANG 2 BA 13 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,6kg | |
2026-03-13 | FEBA022 GUDANG 2 BA 14 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,4kg | |
2026-03-13 | FEBA023 GUDANG 2 BA 15 | Liquid gas | ABC | 9kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 12,7kg | |
2026-03-13 | FEBA026 GUDANG 2 BA 18 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-13 | FEBA025 GUDANG 2 BA 17 | Liquid gas | ABC | 3,5kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-09-25 | 4,9kg | |
2026-03-13 | FEBA037 OFFICE BINTANG AGUNG 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,2kg | |
2026-03-13 | FEBA038 OFFICE BINTANG AGUNG 3 | Liquid gas | ABC | 6 kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2030-02-28 | 8,4kg | |
2026-03-13 | FEBA001 GUDANG 1 BA 1 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,1kg | |
2026-03-13 | FEBA027 GUDANG 1 BA 9 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2026-11-23 | 8,4kg | |
2026-03-13 | FEBA028 GUDANG 1 BA 10 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-12-18 | 8,2kg | |
2026-03-13 | FEBA029 GUDANG 1 BA 11 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,2kg | |
2026-03-13 | FEBA030 GUDANG 1 BA 12 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-13 | FEBA031 GUDANG 1 BA 13 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-13 | FEBA032 GUDANG 1 BA 14 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,4kg | |
2026-03-13 | FEBA033 GUDANG 1 BA 15 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,8kg | |
2026-03-13 | FEBA008 GUDANG 1 BA 8 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-09-10 | 8,5kg | |
2026-03-13 | FEBA007 GUDANG 1 BA 7 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8,3kg | |
2026-03-13 | FEBA006 GUDANG 1 BA 6 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,2kg | |
2026-03-13 | FEBA005 GUDANG 1 BA 5 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,2kg | |
2026-03-13 | FEBA004 GUDANG 1 BA 4 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,8kg | |
2026-03-13 | FEBA003 GUDANG 1 BA 3 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-12-18 | 8,4kg | |
2026-03-13 | FEBA002 GUDANG 1 BA 2 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,2kg | |
2026-03-13 | FEBA035 GUDANG 1 BA 17 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2028-06-02 | 8kg | |
2026-03-13 | FEBA034 GUDANG 1 BA 16 | Liquid gas | ABC | 6kg | AF11 | 15 | Ya | Ya | Ya | 2029-05-21 | 8,4kg |